《創古法雨》第14期護持名單
| *幣值:港幣 | ||||
| 28/4/2020 入數 | 捐款數目 | 19/8/2020 入數 | 捐款數目 | |
| 郭○○ | – | 馮○○ | HK$ 100.00 | |
| 莫○○ | – | 鄭○○ | HK$ 40.00 | |
| 葉○○ | HK$ 10.00 | 文○○ | HK$ 100.00 | |
| 林○○ | HK$ 10.00 | 文○○ | HK$ 70.00 | |
| 趙○○ | – | 劉○○ | HK$ 50.00 | |
| 蔡○○合家 | – | 文○○ | HK$ 70.00 | |
| 郭○○合家 | – | 文○○ | HK$ 70.00 | |
| 第○○ | – | 文○○ | HK$ 50.00 | |
| 香○○○○ | – | 李○○ | HK$ 50.00 | |
| D○○○○○ T○○○○ |
– | 李○ | HK$ 50.00 | |
| 香○○○○○ | – | 梁○○ | HK$ 50.00 | |
| 張○○ | HK$ 100.00 | 傅○○合家 | HK$1,000.00 | |
| 區○○合家 | – | 許○○ | HK$ 50.00 | |
| 文○○合家 | – | 李○○ | HK$ 50.00 | |
| 于○○合家 | – | 梁○○ | HK$ 50.00 | |
| 廖○○合家 | – | 梁○○ | HK$ 50.00 | |
| 方○○合家 | – | 邵○○ | HK$ 50.00 | |
| 黃○○合家 | – | 林○○合家 | HK$ 100.00 | |
| 蕭○○合家 | – | 冼○○ | HK$ 50.00 | |
| 譚○○合家 | HK$ 30.00 | 李○○ | HK$ 20.00 | |
| M○○ W○○ C○○○○ |
– | 翁○○ | – | |
| 香○○○ | – | 池○○ | HK$ 100.00 | |
| D○○○○ | – | 梁○○ | HK$ 20.00 | |
| 摩○○ | – | 譚○○ | HK$ 120.00 | |
| 陳○○ | – | 李○○○ | HK$ 200.00 | |
| 伍○○ | – | 梁○○ | HK$ 50.00 | |
| 王○○ | HK$ 100.00 | 潘○○ | HK$ 100.00 | |
| 陸○○合家 | – | 葉○○ | HK$ 20.00 | |
| 郭○○合家 | – | 劉○○ | HK$ 20.00 | |
| 招○○合家 | – | 李○○ | HK$ 100.00 | |
| 蘇○○ | HK$ 100.00 | 佛弟子 | HK$ 950.00 | |
| 楊○○合家 | HK$ 50.00 | |||
| 丘○○ | HK$ 100.00 | |||
| 邵○○合家 | HK$ 100.00 | |||
| 雷○○合家 | HK$ 100.00 | |||
| 梁○○合家 | HK$ 50.00 | |||
| 梁○○合家 | HK$ 50.00 | |||
| 馬○○○○○合家 | HK$ 20.00 | |||
| 邵○○ | HK$ 100.00 | |||
| 林○○合家 | – | |||
| R○○○○ T○○○ |
– | |||
| 陳○○合家 | HK$ 20.00 | |||
| 羅○○合家 | HK$ 20.00 | |||
| 陳○○合家 | HK$ 20.00 | |||
| 王○○ | HK$ 20.00 | |||
| 王○○ | HK$ 20.00 | |||
| 許○○ | HK$ 50.00 | |||
| 許○○ | HK$ 50.00 | |||
| 陳○○ | HK$ 50.00 | |||
| 譚○○ | HK$ 50.00 | |||
| 鍾○○ | HK$ 50.00 | |||
| 釋○○ | HK$ 50.00 | |||
| 黃○○合家 | HK$ 50.00 | |||
| 杜○○ | HK$ 50.00 | |||
| 許○○ | HK$ 40.00 | |||
| 林○○ | HK$ 50.00 | |||
| 葉○○ | HK$ 10.00 | |||
| 王○○ | HK$ 20.00 | |||
| 張○○合家 | HK$ 20.00 | |||
| 孔○○ | HK$ 20.00 | |||
| 孔○○ | HK$ 20.00 | |||
| 廖○○ | HK$ 20.00 | |||
| 陳○○ | HK$ 20.00 | |||
| 朱○○ | HK$ 20.00 | |||
| 朱○○ | HK$ 20.00 | |||
| 朱○○ | HK$ 20.00 | |||
| 丘○○ | HK$ 20.00 | |||
| 盧○ | HK$ 20.00 | |||
| 盧○○ | HK$ 20.00 | |||
| 朱○○ | HK$ 20.00 | |||
| 麥○○ | HK$ 20.00 | |||
| 區○○合家 | HK$ 20.00 | |||
| N○○○ D○○○○ 合家 |
HK$ 100.00 | |||
| W○○○ M○○ K○○○ |
HK$ 20.00 | |||
| 陳○○合家 | HK$ 20.00 | |||
| S○○○ C○○○ |
HK$ 20.00 | |||
| G○○○○○○ C○○○○ |
HK$ 20.00 | |||
| 邱○○合家 | HK$ 20.00 | |||
| 杜○○○合家 | – | |||
| 莫○○合家 | – | |||
| 劉○○ | HK$ 30.00 | |||
| 彭○○ | HK$ 30.00 | |||
| 彭○○合家 | HK$ 30.00 | |||
| 彭○○合家 | HK$ 30.00 | |||
| 佛弟子 | HK$2,596.00 | |||
| HK$4,736.00 | HK$3,800.00 | |||

創古密宗佛教中心簡介
第9世創古仁波切於1985 年在香港紅磡成立創古密宗佛教中心(簡稱創古中心),多年來在常住僧眾與護法檀那的共同努力護持下,已移址至更為寬敞的觀塘地區。中心致力於文化教育的推廣,期能為大眾傳達具正知見的佛法,並且以共修淨化人心。除了每月舉行固定共修、年度重要法會外,中心導師創古仁波切每年也蒞臨中心弘法,舉辦各類佛學講座、灌頂或閉關課程,希冀以智慧的道路,為忙碌的現代人,注入清涼自在的佛法甘露。目前中心住持為喇嘛蘇南,行政總監堪布達華,常住喇嘛為喇嘛益西、喇嘛天列。
©Thrangu Dharmakara 2025